Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 92,85% | Estados Unidos de America | 1.230,71 | 
| 7,15% | Japon | 94,80 | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| 86,13% | Estados Unidos de America | 1.243,20 | 
| 13,87% | Espana | 200,27 | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 41.130,96
1.325,51 KG
US$ 1.135,84
US$ 0,00
US$ 45.714,12
1.443,47 KG
US$ 842,61
US$ 45,87
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 92,85% | Estados Unidos de America | 1.230,71 | 
| 7,15% | Japon | 94,80 | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| 86,13% | Estados Unidos de America | 1.243,20 | 
| 13,87% | Espana | 200,27 | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.